9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Задание:
1. На основании расчетных данных по предыдущим разделам определяем технико-экономические показатели электромонтажного подразделения;
2. Дать заключение о работоспособности электромонтажного подразделения.
Таблица 9.1 –Технико-экономические показатели работы электромонтажного подразделения
| Наименование показателей | Единица измерения |
Плановое значение |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Общая трудоемкость работ (услуг) | ||
| 2. | Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) | ||
| 3. | Полная себестоимость единицы продукции (работ, услуг) | ||
| 4. | Цена за единицу продукции (работ, услуг) | ||
| 5. | Полная себестоимость продукции (работ, услуг) - (валовые затраты) | ||
| 6. | Прибыль от реализации продукции (работ, услуг): | ||
| - балансовая прибыль | |||
| - чистая прибыль | |||
| 7. | Балансовая рентабельность: | ||
| - предприятия | |||
| - продукции (работ, услуг) | |||
| 8. | Чистая рентабельность: | ||
| - предприятия | |||
| - продукции (работ, услуг) | |||
| 9. | Срок окупаемости электромонтажного подразделения | ||
| 10. | Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (оборотных средств) | ||
| 11. | Длительность одного оборота оборотного капитала (оборотных средств) | ||
| 12. | Стоимость капитала электромонтажного подразделения, всего | ||
| - стоимость основного капитала (основных средств) | |||
| - стоимость оборотного капитала (оборотных средств) | |||
| 13. | Численность работающих, всего | ||
| - управленческий персонал | |||
| - обслуживающий персонал | |||
| - основные производственные рабочие | |||
| 14. | Фонд заработной платы, всего | ||
| - управленческий персонал | |||
| - обслуживающий персонал | |||
| - основные производственные рабочие |
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
На основании вы приведенных расчетов можно рекомендовать данное электромонтажное подразделение для ввода в эксплуатацию.
Деятельность его показывает, что на один вложенный рубль будет получена чистая прибыль продукции в размере _________руб.,
срок окупаемости электромонтажного подразделения составляет ______________год.