9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Задание:
1. На основании расчетных данных по предыдущим разделам определяем технико-экономические показатели электромонтажного подразделения;
2. Дать заключение о работоспособности электромонтажного подразделения.
Таблица 9.1 –Технико-экономические показатели работы электромонтажного подразделения
| Наименование показателей | Единица измерения |
Плановое значение |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Общая трудоемкость работ (услуг) | нормо-час | 3072,4 |
| 2. | Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) | руб. | 55290603 |
| 3. | Полная себестоимость единицы продукции (работ, услуг) | руб. | 11247,43 |
| 4. | Цена за единицу продукции (работ, услуг) | руб. | 21955,0 |
| 5. | Полная себестоимость продукции (работ, услуг) - (валовые затраты) | руб. | 34556627 |
| 6. | Прибыль от реализации продукции (работ, услуг): | ||
| - балансовая прибыль | руб. | 20733976 | |
| - чистая прибыль | руб. | 15550482 | |
| 7. | Балансовая рентабельность: | ||
| - предприятия | % | 586,53 | |
| - продукции (работ, услуг) | % | 60 | |
| 8. | Чистая рентабельность: | ||
| - предприятия | % | 439,89 | |
| - продукции (работ, услуг) | % | 45 | |
| 9. | Срок окупаемости электромонтажного подразделения | год | 0,1 |
| 10. | Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (оборотных средств) | оборот | 111 |
| 11. | Длительность одного оборота оборотного капитала (оборотных средств) | дни | 3,24 |
| 12. | Стоимость капитала электромонтажного подразделения, всего | руб. | 3535017 |
| - стоимость основного капитала (основных средств) | руб. | 3036630 | |
| - стоимость оборотного капитала (оборотных средств) | руб. | 498387 | |
| 13. | Численность работающих, всего | чел. | 9 |
| - управленческий персонал | чел. | 3 | |
| - обслуживающий персонал | чел. | 3 | |
| - основные производственные рабочие | чел. | 3 | |
| 14. | Фонд заработной платы, всего | руб. | 2602305 |
| - управленческий персонал | руб. | 1149509 | |
| - обслуживающий персонал | руб. | 812501 | |
| - основные производственные рабочие | руб. | 640295 |
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
На основании вы приведенных расчетов можно рекомендовать данное электромонтажное подразделение для ввода в эксплуатацию.
Деятельность его показывает, что на один вложенный рубль будет получена чистая прибыль продукции в размере 0,45 руб.,
срок окупаемости электромонтажного подразделения составляет 0,1 год.